一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/td> |
簡稱 | ??诮鹂?/td> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數 |
資產總額 | 78,926 |
所有者權益 | 59,445 |
營業收入 | 1,667 |
利潤總額 | 986 |
凈利潤 | 828 |
“三公”經費開支 | 11 |
三、主要財務預算執行情況
??诮鹂?021年1-4月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
---|---|---|
營業收入 | 1,667 | 33.15% |
成本費用總額 | 680 | 36.92% |
利潤總額 | 986 | 25.43% |
資產總額 | 78,926 | 95.05% |
所有者權益 | 59,445 | 91.75% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二一年五月十一日
二〇二一年五月十一日